전체상품목록 바로가기

본문 바로가기



현재 위치
  1. 게시판
  2. 자료실

자료실

자료실입니다.

게시판 상세
제목 종류별 백업시간
작성자 관리자 (ip:)
  • 평점 0점  
  • 작성일 2013-01-25 14:40:12
  • 추천 추천하기
  • 조회수 303
  
백업미디어 백업시간
미디어종류 기본용량 전송률 드라이브 MEDIA 전체용량 전송률
  GB MB/sec / Speed 수량 비압축(GB) MB/sec MB/Min GB/Hour 풀백업시간
LTO1 100 15.0 1 1 100.0 15 900 54.0 1 시간 51 분
LTO2 200 35.0 1 1 200.0 35 2,100 126.0 1 시간 35 분
LTO3 400 80.0 1 1 400.0 80 4,800 288.0 1 시간 23 분
LTO4 800 120.0 1 1 800.0 120 7,200 432.0 1 시간 51 분
SDLT220 110 11.0 1 1 110.0 11 660 39.6 2 시간 46 분
SDLT320 160 16.0 1 1 160.0 16 960 57.6 2 시간 46 분
SDLT600 300 36.0 1 1 300.0 36 2,160 129.6 2 시간 18 분
DVD-RAM 5x 5 1.35 5 1 4.7 6.75 405 24.3 11 분
DDS1 2 0.3 1 1 2.0 0.3 18 1.1 1 시간 51 분
DDS2 4 0.5 1 1 4.0 0.51 31 1.8 2 시간 10 분
DDS3 12 0.8 1 1 12.0 0.778 47 2.8 4 시간 17 분
DDS4 20 3.0 1 1 20.0 3 180 10.8 1 시간 51 분
DDS5 36 3.0 1 1 36.0 3 180 10.8 3 시간 20 분
AIT4 200 24.0 1 1 200.0 24 1,440 86.4 2 시간 18 분
AIT3 100 12.0 1 1 100.0 12 720 43.2 2 시간 18 분
AIT2 50 6.0 1 1 50.0 6 360 21.6 2 시간 18 분
AIT1 35 4.0 1 1 35.0 4 240 14.4 2 시간 25 분
AIT1 25 3.0 1 1 25.0 3 180 10.8 2 시간 18 분
SAIT4 4,000 240.0 1 1 4,000.0 240 14,400 864.0 4 시간 37 분
SAIT3 2,000 120.0 1 1 2,000.0 120 7,200 432.0 4 시간 37 분
SAIT2 1,000 60.0 1 1 1,000.0 60 3,600 216.0 4 시간 37 분
SAIT1 500 30.0 1 1 500.0 30 1,800 108.0 4 시간 37 분
첨부파일
비밀번호 수정 및 삭제하려면 비밀번호를 입력하세요.
관리자게시 게시안함 스팸신고 스팸해제 목록 삭제 수정 답변
댓글 수정

비밀번호 :

수정 취소

0 / 200 byte

비밀번호 : 확인 취소


장바구니 0

맨위로