상품명 | 4TB 8824-RDX Tandberg HDD media for RDX |
---|---|
원산지 | 기타 |
판매가 | 880,000원 |
상품코드 | P0000BGO |
수량 | ![]() ![]() |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
4TB 8824-RDX Tandberg HDD media for RDX |
![]() ![]() |
(![]() |
총 상품금액(수량) : 0 (0개)
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다. |
HDD-based RDX® Media | |
Specifications | |
Media | 500GB, 1TB, 2TB ,3TB ,4TB, 5TB, ...10TB, 20TB~~ |
Transfer Rate Average sustained | USB 3.0 -- Up to 120MB/s, SATA 45MB/s |
Average access time | <15 ms |
Supported file systems | NTFS, FAT32, exFAT, ex2, ex3, ex4 and Mac OS Extended (HFS Plus) |
Media load-/ unload | 5,000 insertion/ removal cycles |
MTTF | 550,000 |
Unrecoverable Error Rate | 1 error in 10(14) bits read |
Temperature (operating) | 10° – 40°C (50° – 104°F) |
Temperature (non-operating) | -40° – 65°C (-40° – 149°F) |
Relative Humidity (operating) | 20% – 80% (non-condensing) |
Relative Humidity (non-operating) | 8% – 90% (non-condensing) |
Maximum Wet Bulb (non-operating) | 38°C (100°F) (non-condensing) |
Vibration (Maximum) | 0.5G (operating), 1.0G (non-operating) |
Altitude (operating) | -15m – 3,048m (-50ft – 10,000ft) |
Altitude (non-operating) | -15m – 10,660m (-50ft – 35,000ft) |
Drop Resistance | 1 m to concrete floor |
Archival Environment | |
Lifetime | 10 years |
Temperature | 5° – 26°C (41° – 78°F) |
Relative Humidity | 8% – 90% (non-condensing) |
Maximum Wet Bulb | 25°C (77°F) (non-condensing) |
Regulatory Agency Approvals | UL 60950, CSA C22.2 No. 60950, IEC 60950/ EN60950 |
EMC | FCC 47CFR, part 15, class B, CISPR22, class B, EN55022, class B, EN61000-3-2, EN61000-3-3, CISPR24, EN55024, ICES-003, class B, VCCI, CE, C-Tick |
Warranty | 3-year Advanced Replacement Service |
Height | 23mm (0.9in.) |
Width | 87mm (3.4in.) |
Length | 119mm (4.7in.) |
Weight | 165g (0.364 lbs.) – 272g (0.600 lbs.) (HDD dependent) |